
Daftar Harga Paket SMS dan Telepon Semua Operator Termurah 2022
Daftar Harga Paket SMS dan Telepon Semua Operator Termurah 2022. Penggunaan pulsa memang kerap kali membuat kantong kita jebol, hal inilah yang membuat para pengguna smartphone mulai mencari car alternatif untuk mendapatkan harga yang murah.
Di kesempatan kali ini, admin dari tim PulsaJitu akan membagikan sedikit informasi penting mengenai daftar harga paket sms dan telepon yang dapat anda pilih sesuai provider, dan harga yang kami rangkum ini merupakan harga update real time dari server.
Semua produk agen pulsa murah merupakan pulsa nasional untuk semua operator sehingga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja tanpa adanya batasan regional.
Apabila anda ingin mendapatkan harga paket sms dan telepon dengan murah, anda tidak melakukan upgrade tingkat keanggotaan menjadi premium.
AXIS TELEPON (AXT)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
Voucher Telepon Unlimited Sesama 14Hr (*838*SN#) | AXT1 | 1.250 | normal |
Telepon Unlimited Sesama 14Hr | AXT5 | 3.550 | normal |
Telepon 30 Menit All Operator 7 Hari | AXT10 | 8.950 | normal |
Telepon 100 Menit All Operator 30 Hari | AXT25 | 25.250 | normal |
INDOSAT SMS (IS)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain | I5S | 6.345 | normal |
600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain | I10S | 11.870 | normal |
2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain | I25S | 27.910 | normal |
INDOSAT TELEPON (IT)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr | IT3 | 11.095 | normal |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr | IT12 | 13.150 | normal |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr | IT25 | 25.450 | normal |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr | IT4 | 49.525 | normal |
TELKOMSEL SMS (SS)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
75 SMS ke semua 1 hari | SS5 | 6.480 | normal |
500 SMS ke semua 7 hari | SS10 | 11.200 | gangguan |
1000 SMS ke semua 15 hari | SS15 | 16.300 | gangguan |
600 SMS ke semua 30 hari | SS20 | 22.750 | normal |
TELKOMSEL TELEPON (ST)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
5-15menit ALL + 80menit Sesama (1Hr) | ST5 | 5.750 | normal |
15menit ALL + 185menit Sesama (1Hr) | ST8 | 9.000 | normal |
10-30menit ALL + 170menit Sesama (3Hr) | ST10 | 10.850 | normal |
30menit ALL + 370menit Sesama (3Hr) | ST15 | 15.600 | normal |
20-50menit ALL + 350menit Sesama (7Hr) | ST20 | 20.850 | normal |
50menit ALL + 550menit Sesama (7Hr) | ST26 | 22.350 | normal |
20-50menit ALL + 350menit Sesama + 200sms (7Hr) | ST25 | 25.820 | normal |
50-100menit ALL + 1000menit Sesama (30Hr) | ST50 | 53.475 | normal |
100menit ALL + 2000menit Sesama (30Hr) | ST70 | 72.475 | normal |
200-250menit ALL + 2250menit Sesama (30Hr) | ST100 | 100.800 | normal |
250menit ALL + 6250menit Sesama (30Hr) | ST120 | 111.250 | normal |
TELKOMSEL TELEPON ALTERNATIF (STA)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
5-15menit ALL + 80menit Sesama (1Hr) | ST5A | 5.950 | normal |
10-30menit ALL + 170menit Sesama (3Hr) | ST10A | 11.500 | normal |
20-50menit ALL + 350menit Sesama (7Hr) | ST20A | 22.450 | normal |
50-100menit ALL + 1000menit Sesama (30Hr) | ST50A | 55.450 | normal |
100menit ALL + 2000menit Sesama (30Hr) | ST70A | 77.250 | normal |
TRI SMS (TS)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
250 SMS All Operator | TS10 | 10.340 | normal |
1000 SMS All Operator | TS30 | 30.330 | normal |
TRI TELEPON (TT)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
Telepon 20menit 7Hr All Operator | TT5 | 5.190 | normal |
Telepon 60menit 30Hr All Operator | TT15 | 15.475 | normal |
Telepon 150menit 30Hr All Operator | TT30 | 30.301 | normal |
XL TELEPON (XT)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
Telepon 350mnt Sesama+50mnt ALL 7Hr | XT1 | 10.050 | normal |
Telepon 200mnt Sesama 14Hr | XT2 | 14.125 | normal |
Telepon 500mnt Sesama 30Hr | XT3 | 34.240 | normal |
Telepon 200mnt Sesama+400sms Sesama 30Hr | XT4 | 34.525 | normal |
Telepon 300mnt ALL 30Hr | XT5 | 70.820 | normal |
Telepon 300mnt ALL 90Hr | XT7 | 94.950 | normal |
Telepon 500mnt ALL 90Hr | XT8 | 137.625 | normal |
XL TELEPON LUAR NEGERI (XTL)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
Telepon Luar Negeri 20Mnt 1Hr | XTL7 | 7.915 | normal |
Telepon Luar Negeri 80Mnt 1Hr | XTL8 | 25.550 | normal |
* Harga agen pulsa murah all operator dapat berubah sewaktu-waktu
Semoga adanya informasi dari kami bisa membantu anda! Salam satu pemakai.